Termine  

01 Okt 2023;
10:00AM -
Worms II - SCS I
01 Okt 2023;
10:00AM -
SCS III - Waldsee I
01 Okt 2023;
10:00AM -
Limburgerhof I - SCS IV
   

Bildergalerie  

   

Training  

Jugendtraining:

   Fr, ab 17:30 Uhr

Spielabend:

   Fr, ab 20:00 Uhr

Spiellokal:

   Kath. Pfarrzentrum Herz Jesu

Sie finden uns hier

   

 Endergebnis des Christi Himmelfahrt-4er-Mannschafts-Blitzturnier. Glückwunsch an die Gewinner "Wormser Hood" (A-Gruppe) und "Die Bauernopfer" (B-Gruppe)

Hier sind die Paarungen, Ergebnisse der Mannschaft mit Einzelspieler und die Brettwertungen-

  Brett 1
  Brett 2
  Brett 3
  Brett 4
  Paarungen
  Kreuztabelle

Schifferstadt, 18.5.2023

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 25. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1 20 Wormser Hood 2309 A 23 1 0 47 - 1 88.5 1960.50
1 64 Ollenberger,Rolan 2280 A 20 1 3 20.5 - 3.5 213.50 20
2 280 Muranyi,Karl-Jasm 2320 A 21 3 0 22.5 - 1.5 247.00 21
3 237 Musiolik,David 2289 A 20 3 1 21.5 - 2.5 237.75 20
4 252 Karsay,Pascal 2346 A 24 0 0 24.0 - 0.0 276.00 24
 
2 18 Die 4 von der Tan 2237 A 22 2 0 46 - 2 88.5 1940.00
1 1114 Frischmann,Rick 2349 A 24 0 0 24.0 - 0.0 276.00 24
2 1110 Schenderowitsch,M 2237 A 22 2 0 23.0 - 1.0 256.00 22
3 1101 Weller,Manuel 2255 A 20 3 1 21.5 - 2.5 234.50 20
4 971 Grewenig,Jan 2106 A 20 0 4 20.0 - 4.0 198.00 20
 
3 16 SK Landau 1 2165 A 20 2 2 42 - 6 78.5 1651.00
1 226 Lang,Torsten 2256 A 21 2 1 22.0 - 2.0 237.50 21
2 330 Bruch,Jochen 2142 A 18 1 5 18.5 - 5.5 176.25 18
3 227 Lang,Matthias 2104 A 16 4 4 18.0 - 6.0 201.25 16
4 118 Leuranguer,Yannic 2159 A 18 4 2 20.0 - 4.0 205.50 18
 
4 21 SG Kaiserslautern 2117 A 18 3 3 39 - 9 71.5 1429.00
1 1076 Albert,Marco 2032 A 16 1 7 16.5 - 7.5 147.75 16
2 1097 Yakovenko,Oleg 2280 A 16 7 1 19.5 - 4.5 209.50 16
3 1114 Sievers,Andy 2154 A 17 3 4 18.5 - 5.5 189.75 17
4 1096 Yakovenko,Denis 2002 A 13 8 3 17.0 - 7.0 168.75 13
 
5 11 SK 1912 Ludwigsha 2093 A 16 4 4 36 - 12 68.0 1326.50
1 147 Lambert,Andreas 2124 A 18 1 5 18.5 - 5.5 178.25 18
2 274 Johann,Stefan 2140 A 18 1 5 18.5 - 5.5 196.25 18
3 187 Gypser,Andreas,Dr 2072 A 14 1 9 14.5 - 9.5 136.50 14
4 158 Esswein,Karlheinz 2035 A 16 1 7 16.5 - 7.5 148.00 16
 
6 5 SC 1922 Ketsch 2009 A 16 3 5 35 - 13 57.5 1052.50
1 1007 Herm,Marcel 2108 A 12 3 9 13.5 - 10. 119.50 12
2 1101 Schrepp,Martin,Dr 2131 A 13 2 9 14.0 - 10. 130.75 13
3 1039 Öztürk,Yasin-Safa 1987 A 18 1 5 18.5 - 5.5 180.00 18
4 1102 Elk,Julius 1811 A 10 3 11 11.5 - 12. 76.75 10
 
7 22 SK Landau 2 1984 A 16 2 6 34 - 14 57.5 1073.50
1 241 Kuhn,Daniel 1994 A 7 6 11 10.0 - 14. 84.75 7
2 170 Hornberger-Wissin 1985 A 14 2 8 15.0 - 9.0 141.75 14
3 266 Hirschinger,Thoma 1957 A 16 3 5 17.5 - 6.5 172.25 16
4 42 Hünerfauth,Uwe 1999 A 12 6 6 15.0 - 9.0 132.75 12
 
8 9 Post SV Neustadt  2007 A 14 5 5 33 - 15 59.5 1164.50
1 107 Schulz-Knappe,Flo 1981 A 13 1 10 13.5 - 10. 109.75 13
2 233 Teuffer,Michael 2117 A 13 5 6 15.5 - 8.5 160.75 13
3 6 Klein,Klaus 1967 A 11 4 9 13.0 - 11. 109.00 11
4 113 Thomas,Andreas 1963 A 16 3 5 17.5 - 6.5 173.00 16
 
9 13 Erfenbach 1983 A 12 6 6 30 - 18 52.5 965.00
1 1067 Scherer,Josua 1978 A 17 1 6 17.5 - 6.5 167.75 17
2 278 Brunck,Ole 1966 A 7 7 10 10.5 - 13. 90.75 7
3 137 Brittner,Johann 2004 A 6 4 14 8.0 - 16.0 59.00 6
4   Mohr,Peter   A 14 5 5 16.5 - 7.5 147.00 14
 
10 10 SK Frankenthal 1929 A 12 3 9 27 - 21 52.5 892.50
1 317 Prestel,Oliver 2042 A 11 2 11 12.0 - 12. 105.50 11
2 319 Muths,Lukas 1923 A 11 4 9 13.0 - 11. 114.75 11
3 181 Härtner,Helmut,Dr 1882 A 11 2 11 12.0 - 12. 96.50 11
4 304 Morgenthaler,Nick 1867 A 15 1 8 15.5 - 8.5 127.50 15
 
11 8 Asylbewerber + Be 2042 A 9 8 7 26 - 22 46.5 888.00
1 287 Hüseynov,Ahad 2070 A 15 1 8 15.5 - 8.5 141.00 15
2 256 Tresch,Lukas 2071 A 11 3 10 12.5 - 11. 109.25 11
3   Abo Azreh, Ahmed   A 1 0 23 1.0 - 23.0 3.00 1
4 308 Yeganyan,Artur 1986 A 17 1 6 17.5 - 6.5 166.00 17
 
12 3 Schall und Rauch 1921 A 11 3 10 25 - 23 52.0 854.00
1 1119 Rölle,Philipp 2162 A 15 1 8 15.5 - 8.5 154.00 15
2 292 Rein,Daniel 1952 A 11 1 12 11.5 - 12. 92.25 11
3 283 Mohammed,Amin 1891 A 13 3 8 14.5 - 9.5 123.00 13
4 314 Mkrtchyan,Edgar 1679 A 10 1 13 10.5 - 13. 68.50 10
 
13 2 AFM Motzer Fan-Cl 1824 A 8 9 7 25 - 23 49.0 981.00
1 1098 Küver,Benjamin 1571 A 2 1 21 2.5 - 21.5 11.75 2
2 1012 Schrepp,Florian 1999 A 13 2 9 14.0 - 10. 140.00 13
3 1099 Küver,Bastian 1812 A 11 1 12 11.5 - 12. 106.50 11
4 145 Piechot,Steffen 1912 A 21 0 3 21.0 - 3.0 218.50 21
 
14 12 ESV Ludwigshafen 1890 A 10 4 10 24 - 24 48.5 862.50
1 134 Klein,Roland 1931 A 7 0 17 7.0 - 17.0 40.00 7
2 196 Völpel,Robert 1920 A 10 4 10 12.0 - 12. 105.75 10
3 192 Freising,Manuel 2012 A 15 2 7 16.0 - 8.0 162.25 15
4 181 Pedljo,Stefan 1696 A 13 1 10 13.5 - 10. 101.25 13
 
15 4 Die Bauernopfer 1749 B 9 2 13 20 - 28 42.0 803.50
1 115 Herwig,Carsten 2018 B 12 2 10 13.0 - 11. 117.25 12
2 1130 Boschmann,Alexand 1762 B 7 6 11 10.0 - 14. 89.50 7
3 127 Feil,Felix 1726 B 11 1 12 11.5 - 12. 113.00 11
4 204 Marmann,Jan 1490 B 7 1 16 7.5 - 16.5 47.00 7
 
16 23 Chaos Schiffersta 1742 B 3 10 11 16 - 32 37.5 685.00
1 171 Dickel,Gisbert 1830 B 9 1 14 9.5 - 14.5 91.75 9
2 159 Hoffmann,Dominik 1883 B 8 2 14 9.0 - 15.0 73.50 8
3 145 Pelt,Alexander 1861 B 15 0 9 15.0 - 9.0 147.00 15
4 181 Faulhaber,Reiner 1395 B 4 0 20 4.0 - 20.0 15.00 4
 
17 19 In vino veritas 1763 B 4 7 13 15 - 33 33.0 569.00
1 209 Scholz,Philipp 1969 B 13 0 11 13.0 - 11. 102.50 13
2 58 Simonis,Michael 1912 B 11 0 13 11.0 - 13. 104.00 11
3 1002 Fischer,Jan 1532 B 3 0 21 3.0 - 21.0 22.50 3
4 1028 Weiskopf,Philip 1640 B 6 0 18 6.0 - 18.0 23.50 6
 
18 24 SC Neuburg 1730 B 5 4 15 14 - 34 33.0 590.50
1 106 Volk,Achim 1859 B 11 3 10 12.5 - 11. 106.50 11
2 125 Schlegel,Jonas 1500 B 4 5 15 6.5 - 17.5 49.25 4
3 103 Schlegel,Stefan 1832 B 12 2 10 13.0 - 11. 111.75 12
4 131 Meinzer,Steffen   B 1 0 23 1.0 - 23.0 5.50 1
 
19 17 Linda und ihre Cr 1736 B 4 5 15 13 - 35 36.0 619.00
1 1044 Göttel,Tobias 1988 B 13 2 9 14.0 - 10. 116.50 13
2 1126 Kemper,Yannick 1842 B 8 4 12 10.0 - 14. 99.75 8
3 201 Kovac,Linda 1651 B 6 1 17 6.5 - 17.5 38.50 6
4 1180 Bohrmann,Sandra 1464 B 5 1 18 5.5 - 18.5 34.50 5
 
20 14 Post SV Neustadt  1706 B 4 4 16 12 - 36 31.0 493.50
1 308 Nogatz,Falco 1881 B 7 3 14 8.5 - 15.5 58.75 7
2 115 Sippel,Hans Jürge 1842 B 8 2 14 9.0 - 15.0 82.00 8
3 237 Landeck,Gerhard 1599 B 6 1 17 6.5 - 17.5 35.00 6
4 242 Kort,Alfred 1502 B 7 0 17 7.0 - 17.0 34.00 7
 
21 25 SK Altrip 1615 B 3 4 17 10 - 38 30.0 557.00
1 175 Eisert,Vincent 1811 B 3 5 16 5.5 - 18.5 29.50 3
2 47 Kugel,Norbert 1885 B 4 3 17 5.5 - 18.5 54.75 4
3 143 Konradi,Elias Sim 1219 B 9 2 13 10.0 - 14. 92.00 9
4 141 Konradi,Roman 1546 B 8 2 14 9.0 - 15.0 64.75 8
 
22 1 TSG Eisenberg Sch 1637 B 4 2 18 10 - 38 27.5 414.00
1 135 Denzer,Johannes 1830 B 3 2 19 4.0 - 20.0 16.00 3
2 1044 Kaufhold,Jonas 1752 B 2 2 20 3.0 - 21.0 23.25 2
3 54 Schimmelpfennig,K 1724 B 11 2 11 12.0 - 12. 99.75 11
4 1051 Balluch,Emanuel 1242 B 8 1 15 8.5 - 15.5 54.25 8
 
23 6 SC Westheim 1561 B 3 4 17 10 - 38 23.5 336.50
1 181 Görgen,Christian 1672 B 4 2 18 5.0 - 19.0 45.75 4
2 68 Füger,Timo 1619 B 6 2 16 7.0 - 17.0 49.50 6
3 134 Kinsinger,Alan 1541 B 7 2 15 8.0 - 16.0 61.00 7
4 1070 Seelinger,Elina 1413 B 3 1 20 3.5 - 20.5 16.25 3
 
24 15 SK Landau 3 1429 B 2 4 18 8 - 40 23.0 398.00
1 313 Sarian,David 1503 B 2 1 21 2.5 - 21.5 17.25 2
2 314 Lang,Samuel 1159 B 2 2 20 3.0 - 21.0 21.25 2
3 306 Sarian,Gaya 1560 B 7 1 16 7.5 - 16.5 56.25 7
4 284 Orschiedt-Eghbali 1492 B 8 4 12 10.0 - 14. 68.25 8
 
25 7 SC Schifferstadt  1701 B 0 3 21 3 - 45 13.0 238.00
1 240 Sontowski,Armin 1633 B 3 2 19 4.0 - 20.0 19.75 3
2 72 Mares,Gerhard 1768 B 5 2 17 6.0 - 18.0 54.75 5
3 274 Francke,Daniel   B 1 0 23 1.0 - 23.0 1.00 1
4   Piel, Adheesh   B 2 0 22 2.0 - 22.0 18.50 2

 

   
© Schachclub Schifferstadt