Christi Himmelfahrt-4er-Mannschafts-Blitzturnier

Teilnehmerliste

Schifferstadt, 29.05.2025

 

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNrMNrMannschaft TWZAttrLand
BrettTlnKenTeilnehmerTitelTWZAttrLand
11Post SV Neustadt 2 1580B 
1 247 Schwarz,Dietmar   1786 M GER
2 237 Landeck,Gerhard   1624 M GER
3 243 Metzger,Sven   1710 M GER
4   Bornhaupt,Thomas        
 
22Drüsenpfleger 2003A 
1 1119 Rölle,Philipp   2107 M GER
2 1018 Diesenhof,Michael   2019 M GER
3 209 Scholz,Philipp   1969 M GER
4 283 Mohammed,Amin   1917 M GER
 
33Linda und ihre tollkühne Crew 1732B 
1 1044 Göttel,Tobias   2026 M GER
2 1044 Kemper,Yannick   1787 M GER
3 1180 Sommer,Sandra   1504 W GER
4 201 Kovac,Linda   1612 W GER
 
44Die 4 von der Müllabfuhr 2092A 
1 1101 Weller,Manuel   2251 M GER
2 1110 Schenderowitsch,Mi FM 2227 M GER
3 51 Siebenhaar,Erich   1975 M GER
4 1124 Lenz,Joshua   1913 M GER
 
55SC 1922 Ketsch 2104A 
1 1012 Schrepp,Florian   2072 M GER
2 1007 Herm,Marcel   2183 M GER
3 1101 Schrepp,Martin,Dr.   2119 M GER
4 1039 Öztürk,Yasin-Safa   2063 M GER
5 1142 Elk,Julius   2083 M GER
 
66SK Ludwigshafen 1912 2107A 
1 187 Gypser,Andreas,Dr.   2126 M GER
2 1206 Muckle,Richard   2064 M GER
3 274 Johann,Stefan   2143 M GER
4 147 Lambert,Andreas   2094 M GER
 
77SC Schifferstadt 1952A 
1 247 Teuffer,Michael   2117 M GER
2 76 Teuffer,Andreas   1902 M GER
3 198 Holz,Christoph   2048 M GER
4 137 Lebershausen,Max   1742 M GER
 
88SK Landau 2 2074A 
1 227 Lang,Matthias   2099 M GER
2 118 Leuranguer,Yannick FM 2151 M GER
3 170 Hornberger-Wissing   1976 M GER
4 366 Schmidt,Justus   2204 M GER
5 254 Wolfer,Joshua   1938 M GER
 
99SC Neuburg und der Edeljoker 1693B 
1 149 Schlegel,Jonas   1716 M GER
2 103 Schlegel,Stefan   1812 M GER
3 106 Volk,Achim   1859 M GER
4 387 Himmighofen,Marvin   1386 M GER
 
1010Freinsschiffer 1618B 
1 136 Kermer,Ulrich,Dr.   1782 M GER
2 240 Sontowski,Armin   1600 M GER
3 294 Mohr,Thomas   1555 M GER
4 134 Pusch,Kevin   1536 M GER
 
11114 von der Tanke 2111A 
1 237 Musiolik,David   2280 M GER
2 292 Scherer,Josua   2007 M GER
3 278 Brunck,Ole   1939 M GER
4 64 Ollenberger,Roland FM 2219 M GER
 
1212SK Landau 5 1068B 
1 397 Hun,Michael   1078 M ?
2 422 Scherer,Silas     M  
3 402 Mohammad Al Hassan   793 M SYR
4 429 Siesing,Max     M  
 
1313SK Kaiserslautern 2 1959A 
1 146 Hürter,Helmut FM 2122 M GER
2 1105 Klein,Levent   2018 M GER
3 1106 Klein,Deniz   1872 M GER
4 1130 Majumdar,Rajit   1825 M GER
 
1414SK Landau 1 2198A 
1 226 Lang,Torsten FM 2275 M GER
2 207 Kopp,Björn   2234 M GER
3 1080 Tran,Thanh Kien CM 2176 M GER
4 330 Bruch,Jochen FM 2105 M GER
 
1515SK Landau 3 1763B 
1 303 Frohnhäuser,Ralf   1742 M GER
2 302 Frohnhäuser,Simon   1975 M GER
3 359 Gröschel,Karoline   1976 W GER
4 299 Morio,Estelle   1699 W GER
5 268 Heindl,Gilbert   1425 M GER
 
1616Taalahons und Tresch 1941A 
1 287 Hüseynov,Ahad   2176 M GER
2 308 Yeganyan,Artur   1991 M GER
3 256 Tresch,Lukas   2051 M GER
4   Abo Azrek,Ahmad   1545 M GER
 
1717Bauern-Opfer GmbH 2013A 
1 293 Halabi,Ibrahim   2063 M GER
2 317 Prestel,Oliver   2049 M GER
3 340 Scheiblauer,Heinri   2047 M GER
4 341 Reha,Fauad   1972 M GER
5 304 Morgenthaler,Nick   1933 M GER
 
1818Fide Online Arena Master 1930A 
1 1103 Lohr,Matthias   2166 M GER
2 1099 Küver,Bastian   1987 M GER
3 340 Piechot,Steffen   1870 M GER
4 159 Hoffmann,Dominik   1941 M GER
5 1098 Küver,Benjamin   1686 M GER
 
1919SK Kaiserslautern 1 2149A 
1 1126 Müller,Elias   2175 M GER
2 1118 Kennel,Christoph   2173 M GER
3 1114 Sievers,Andy   2133 M GER
4 1035 Huschens,Matthias   2113 M GER
 
2020Carl Benz Schule 1294B 
1 1116 Mollaj,Endri   1670 M GER
2 1250 Cidik,Diyar     M  
3   Yetik,Said Yetik        
4   Kaan,Kisa Kerem        
5   Schmidtchen,Marcel        
 
2121Post SV Neustadt 1 1912A 
1 291 Dries,Volker,Dr.   1985 M GER
2 113 Thomas,Andreas   1951 M GER
3 6 Klein,Klaus   1941 M GER
4 273 Wahl,Gerhard   1769 M GER
 
2222SC Schifferstadt Jugend 1311B 
1 272 Kapp,Philipp   1419 M GER
2 271 Kapp,Lukas   1262 M GER
3 260 Sattel,Vincent   1322 M GER
4 242 Faulhaber,Clara   1240 W GER
 
2323SK Landau 4 1701B 
1 384 Gräf,Aaron   1843 M GER
2 313 Sarian,David   1683 M GER
3 306 Sarian,Gaya   1689 W GER
4 314 Lang,Samuel   1589 M GER
 
2424SK Altrip 1692B 
1 47 Kugel,Norbert   1779 M GER
2 143 Konradi,Elias   1831 M GER
3 141 Konradi,Roman   1572 M GER
4 144 He,Steven   1586 M ?
 
2525SC Thalichtenberg 1845A 
1 1075 Yin,Stanley   1934 M GER
2 1072 Warter,Siegfried   2024 M GER
3 1025 Herrmany,Marius   1698 M GER
4 54 Schimmelpfennig,Kl   1724 M GER
 
2626Vier-Springer OHG 1801A 
1 135 Klaus,Rainer   1742 M GER
2 319 Muths,Lukas   1921 M GER
3 326 Huang,Luca Hanson   1854 M GER
4 181 Härtner,Helmut,Dr.   1818 M GER
5 359 Churbaji,Anas   1671 M GER