Schnellschachturnier- Paarungen Juli 2025

Club-Schnellschachturnier 31.07.2026

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Senk,Christian   () - 5 Faulhaber,Reiner   () 1 - 0  
2 6 Sontowski,Armin   () - 2 Mares,Gerhard   () 1 - 0  
3 3 Meinhardt,Roland   () - 7 Francke,Daniel   () 1 - 0  
4 8 Henrich,Maximili   () - 4 Mohr,Thomas   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 4 Mohr,Thomas   (1) - 1 Senk,Christian   (1) 0 - 1  
2 6 Sontowski,Armin   (1) - 3 Meinhardt,Roland   (1) 0 - 1  
3 2 Mares,Gerhard   (0) - 7 Francke,Daniel   (0) 0 - 1  
4 5 Faulhaber,Reiner   (0) - 8 Henrich,Maximili   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Senk,Christian   (2) - 3 Meinhardt,Roland   (2) 1 - 0  
2 4 Mohr,Thomas   (1) - 6 Sontowski,Armin   (1) ½ - ½  
3 7 Francke,Daniel   (1) - 5 Faulhaber,Reiner   (1) 0 - 1  
4 8 Henrich,Maximili   (0) - 2 Mares,Gerhard   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 6 Sontowski,Armin   (1½) - 1 Senk,Christian   (3) 0 - 1  
2 3 Meinhardt,Roland   (2) - 5 Faulhaber,Reiner   (2) 1 - 0  
3 2 Mares,Gerhard   (1) - 4 Mohr,Thomas   (1½) ½ - ½  
4 7 Francke,Daniel   (1) - 8 Henrich,Maximili   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Senk,Christian   (4) - 7 Francke,Daniel   (1) 1 - 0  
2 4 Mohr,Thomas   (2) - 3 Meinhardt,Roland   (3) 1 - 0  
3 5 Faulhaber,Reiner   (2) - 2 Mares,Gerhard   (1½) 0 - 1  
4 8 Henrich,Maximili   (1) - 6 Sontowski,Armin   (1½) 0 - 1  

 

 

Club-Schnellschachturnier 25.07.2025