DWZ-Liste

Pl. Name DWZ Index
1 Helbig,Daniel 2204 64
2 Teuffer,Michael 2117 102
3 Förster,Erik 2110 101
4 Senk,Christian 2104 113
5 Werner,Andreas 2064 90
6 Scherer,Josua 2056 65
7 Holz,Christoph 2043 53
8 Brunck,Ole 2005 44
9 Faulhaber,Tobias 1934 141
10 Winkler,Nils 1922 34
11 Pelt,Alexander 1920 168
12 Piechot,Steffen 1886 82
13 Huang,Luca Hanson 1884 64
14 Teuffer,Andreas 1883 67
15 Baum,Michael 1861 65
16 Heß,Wadim 1830 50
17 Baier,Philip 1815 42
18 Mayer,Alexander 1780 56
19 Mares,Gerhard 1776 98
20 Trauth,Bernd 1762 76
21 Biedinger,Christian 1754 103
22 Chromey,Tamir 1747 26
23 Keuper,David 1719 46
24 Mayer,Bernhard 1706 61
25 Turner,Paul 1698 102
26 Piel,Michael 1696 89
27 Seyfarth,Rudolf 1663 149
28 Meinhardt,Roland 1641 101
29 Schotthöfer,Samira 1620 60
30 Regnet,Claudia 1612 58
31 Kovac,Linda 1610 60
32 Sontowski,Armin 1609 23
33 Heidemann,Gerd 1595 50
34 Walther,Horst 1560 24
35 Wenzl,Luis 1556 46
36 Fischer,Ronald 1553 34
37 Heß,Maxim 1530 28
38 Mohr,Thomas 1511 5
39 Faulhaber,Patrick 1499 46
40 Gutsch,Dieter 1494 71
41 Jenner,Daniel 1481 16
42 Schotthöfer,Tobias 1479 37
43 Huber,Reiner 1472 58
44 Kaiser,Stefan 1471 29
45 Köchert,Jürgen 1461 56
46 Faulhaber,Reiner 1442 58
47 Stahl,Heinz 1434 181
48 Francke,Daniel 1414 4
49 Faulhaber,Clara 1283 21
50 Hoffmann,Karl-Heinz 1219 91
51 Sattel,Vincent 1211 15
52 Kapp,Philipp 1164 12
53 Dalmer,Jule 1110 13
54 Kapp,Lukas 1056 12
55 Henrich,Maximilian 1035 5
56 Le,Gia Khang 959 4
57 Peter,Helmut 906 18
58 Claus-Hoshang,Gerda 881 2
59 Baldamus,Tyler 794 1
60 Lohrum,Benedikt 781 5
61 Faulhaber,Amalia
62 Sattel,Maxim
63 Zobel,Moritz
64 Braun,Vincent
65 Sempert,Rémi
66 Le,Gia Khanh
67 Schiemann,Jonathan