Schnellschachturnier- Paarungen Januar 2026

Club-Schnellschachturnier 30.01.2026

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1 Brunck,Ole () - 7 Francke,Daniel () 1 - 0
2 8 Faulhaber,Reiner () - 2 Baum,Michael,Prof. Dr. () 0 - 1
3 3 Faulhaber,Tobias () - 9 Sattel,Vincent () 1 - 0
4 10 Kapp,Lukas () - 4 Mares,Gerhard () ½ - ½
5 5 Walther,Horst () - 11 Henrich,Maximilian () 1 - 0
6 12 Fries,Hans-Peter () - 6 Kapp,Philipp () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 6 Kapp,Philipp (1) - 1 Brunck,Ole (1) 0 - 1
2 2 Baum,Michael,Prof. Dr. (1) - 3 Faulhaber,Tobias (1) 1 - 0
3 4 Mares,Gerhard (½) - 5 Walther,Horst (1) 1 - 0
4 7 Francke,Daniel (0) - 10 Kapp,Lukas (½) 0 - 1
5 11 Henrich,Maximilian (0) - 8 Faulhaber,Reiner (0) 0 - 1
6 9 Sattel,Vincent (0) - 12 Fries,Hans-Peter (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1 Brunck,Ole (2) - 2 Baum,Michael,Prof. Dr. (2) ½ - ½
2 3 Faulhaber,Tobias (1) - 4 Mares,Gerhard (1½) 0 - 1
3 10 Kapp,Lukas (1½) - 6 Kapp,Philipp (1) 1 - 0
4 5 Walther,Horst (1) - 9 Sattel,Vincent (1) 1 - 0
5 8 Faulhaber,Reiner (1) - 7 Francke,Daniel (0) 0 - 1
6 12 Fries,Hans-Peter (0) - 11 Henrich,Maximilian (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 4 Mares,Gerhard (2½) - 1 Brunck,Ole (2½) 0 - 1
2 2 Baum,Michael,Prof. Dr. (2½) - 10 Kapp,Lukas (2½) 1 - 0
3 6 Kapp,Philipp (1) - 5 Walther,Horst (2) 0 - 1
4 11 Henrich,Maximilian (1) - 3 Faulhaber,Tobias (1) 0 - 1
5 9 Sattel,Vincent (1) - 8 Faulhaber,Reiner (1) 0 - 1
6 7 Francke,Daniel (1) - 12 Fries,Hans-Peter (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 5 Walther,Horst (3) - 2 Baum,Michael,Prof. Dr. (3½) 0 - 1
2 1 Brunck,Ole (3½) - 10 Kapp,Lukas (2½) 1 - 0
3 8 Faulhaber,Reiner (2) - 4 Mares,Gerhard (2½) 0 - 1
4 9 Sattel,Vincent (1) - 7 Francke,Daniel (2) 1 - 0
5 3 Faulhaber,Tobias (2) - 12 Fries,Hans-Peter (0) 1 - 0
6 11 Henrich,Maximilian (1) - 6 Kapp,Philipp (1) 0 - 1

Club-Schnellschachturnier 24.01.2025

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1 Brunck,Ole () - 6 Francke,Daniel () 1 - 0
2 7 Faulhaber,Clara () - 2 Faulhaber,Tobias () 0 - 1
3 3 Biedinger,Christian () - 8 Kapp,Lukas () 1 - 0
4 9 Kapp,Philipp () - 4 Sontowski,Armin () 1 - 0
5 5 Schotthöfer,Samira () - 10 Sattel,Vincent () ½ - ½
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 3 Biedinger,Christian (1) - 1 Brunck,Ole (1) 1 - 0
2 2 Faulhaber,Tobias (1) - 9 Kapp,Philipp (1) 1 - 0
3 4 Sontowski,Armin (0) - 5 Schotthöfer,Samira (½) 1 - 0
4 10 Sattel,Vincent (½) - 6 Francke,Daniel (0) 1 - 0
5 8 Kapp,Lukas (0) - 7 Faulhaber,Clara (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 2 Faulhaber,Tobias (2) - 3 Biedinger,Christian (2) 1 - 0
2 1 Brunck,Ole (1) - 10 Sattel,Vincent (1½) 1 - 0
3 7 Faulhaber,Clara (1) - 4 Sontowski,Armin (1) 0 - 1
4 9 Kapp,Philipp (1) - 5 Schotthöfer,Samira (½) 1 - 0
5 6 Francke,Daniel (0) - 8 Kapp,Lukas (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 4 Sontowski,Armin (2) - 2 Faulhaber,Tobias (3) ½ - ½
2 9 Kapp,Philipp (2) - 1 Brunck,Ole (2) 0 - 1
3 10 Sattel,Vincent (1½) - 3 Biedinger,Christian (2) 0 - 1
4 6 Francke,Daniel (1) - 7 Faulhaber,Clara (1) 1 - 0
5 5 Schotthöfer,Samira (½) - 8 Kapp,Lukas (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1 Brunck,Ole (3) - 2 Faulhaber,Tobias (3½) ½ - ½
2 3 Biedinger,Christian (3) - 4 Sontowski,Armin (2½) 1 - 0
3 5 Schotthöfer,Samira (1½) - 6 Francke,Daniel (2) 1 - 0
4 7 Faulhaber,Clara (1) - 9 Kapp,Philipp (2) 0 - 1
5 8 Kapp,Lukas (0) - 10 Sattel,Vincent (1½) 0 - 1