Club-Schnellschachturnier 23.05.2025
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piechot,Steffen | 1870 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 |
| 2 | Faulhaber,Tobias | 1875 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 |
| 3 | Teuffer,Michael | 2117 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
| 4 | Baum,Michael,Prof | 1909 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 4.75 |
| 5 | Mares,Gerhard | 1801 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.50 |
| 6 | Sontowski,Armin | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Club-Schnellschachturnier 24.01.2025
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faulhaber,Tobias | 1869 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 13.0 | ||||
| 2 | Biedinger,Christian | 1754 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.5 | ||||
| 3 | Brunck,Ole | 1995 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | ||||
| 4 | Kapp,Philipp | 1225 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.5 | ||||
| 5 | Sontowski,Armin | 1609 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 13.5 | ||||
| 6 | Sattel,Vincent | 1219 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 12.0 | ||||
| 7 | Schotthöfer,Samira | 1559 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | ||||
| 8 | Francke,Daniel | 1485 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 9.5 | ||||
| 9 | Faulhaber,Clara | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 11.5 | ||||
| 10 | Kapp,Lukas | 1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 11.0 | ||||
Club-Schnellschachturnier 21.03.2025
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baum,Michael,Prof | 1909 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 9.5 | |
| 2 | Meinhardt,Roland | 1632 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.5 | |
| 3 | Henrich,Maximilia | 1035 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 12.5 | ||
| 4 | Francke,Dirk | 1833 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 12.0 | ||
| 5 | Sontowski,Armin | 1609 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 12.5 | ||
| 6 | Francke,Daniel | 1485 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 2.0 | 12.5 | ||
| 7 | Mohr,Thomas | 1507 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 2.0 | 7.0 | ||
Club-Schnellschachturnier 7.6.2024
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baier,Philip | 1815 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.5 | |||
| 2 | Baum,Michael | 1861 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | |||
| 3 | Brunck,Ole | 2027 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | |||
| 4 | Biedinger,Christian | 1754 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 13.0 | ||||
| 5 | Faulhaber,Tobias | 1924 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 12.5 | |||
| 6 | Mohr,Thomas | 1511 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 9.0 | ||||
| 7 | Faulhaber,Reiner | 1443 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 12.0 | ||||
| 8 | Francke,Daniel | 1414 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 9.0 | ||||
| 9 | Meinhardt,Roland | 1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 10.0 | ||||