Club-Schnellschachturnier 26.9.2025
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faulhaber,Tobias | 1891 | M | SC Schifferstad | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | 5 | |
2 | Mares,Gerhard | 1802 | M | SC Schifferstad | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.00 | 4 | |
3 | Sontowski,Armin | 1545 | M | SC Schifferstad | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.00 | 2 | |
3 | Francke,Daniel | 1474 | M | SC Schifferstad | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.00 | 2 | |
3 | Meinhardt,Roland | 1628 | M | SC Schifferstad | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.00 | 2 | |
6 | Fries,Hans-Peter | 1198 | M | SC Schifferstad | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Club-Schnellschachturnier 23.05.2025
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piechot,Steffen | 1870 | M | SC Schifferstadt | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 7.50 | 4 |
2 | Faulhaber,Tobias | 1875 | M | SC Schifferstadt | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 | 3 |
3 | Teuffer,Michael | 2117 | M | SC Schifferstadt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.50 | 3 |
4 | Baum,Michael,Prof | 1909 | M | SC Schifferstadt | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.75 | 2 |
5 | Mares,Gerhard | 1801 | M | SC Schifferstadt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.50 | 2 |
6 | Sontowski,Armin | 1600 | M | SC Schifferstadt | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Club-Schnellschachturnier 25.07.2025
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biedinger,Christi | 1746 | M | SC Schifferstad | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 9.5 | 50.0 | |
2 | Piechot,Steffen | 1875 | M | SC Schifferstad | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 9.0 | 50.0 | |
3 | Baum,Michael,Prof | 1909 | M | SC Schifferstad | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 45.5 | |
4 | Sontowski,Armin | 1543 | M | SC Schifferstad | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 43.5 | |
5 | Meinhardt,Roland | 1628 | M | SC Schifferstad | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 49.0 | |
6 | Herrmany,Marius | 1665 | M | SC Thallichtenb | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 40.0 | |
7 | Francke,Daniel | 1474 | M | SC Schifferstad | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 39.0 | |
8 | Faulhaber,Tobias | 1878 | M | SC Schifferstad | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 41.5 | |
9 | Mohr,Thomas | 1504 | M | SC Schifferstad | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 42.5 |
Club-Schnellschachturnier 21.3.2025
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baum,Michael,Prof | 1909 | M | SC Schifferstad | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 9.5 | 49.5 | |
2 | Meinhardt,Roland | 1632 | M | SC Schifferstad | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.5 | 49.5 | |
3 | Henrich,Maximilia | 1035 | M | SC Schifferstad | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 39.5 | |
4 | Francke,Dirk | 1833 | M | SV Lok Dresden | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 39.5 | |
5 | Sontowski,Armin | 1609 | M | SC Schifferstad | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 39.5 | |
6 | Francke,Daniel | 1485 | M | SC Schifferstad | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 39.0 | |
7 | Mohr,Thomas | 1507 | M | SC Schifferstad | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 7.0 | 49.5 |