Club-Schnellschachturnier 30.01.2026
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baum,Michael,Prof | 1909 | M | SC Schifferstad | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.0 | 51.0 | |
| 2 | Brunck,Ole | 1924 | M | SC Schifferstad | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | 51.5 | |
| 3 | Mares,Gerhard | 1802 | M | SC Schifferstad | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 51.0 | |
| 4 | Walther,Horst | 1577 | M | SC Schifferstad | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 47.0 | |
| 5 | Faulhaber,Tobias | 1870 | M | SC Schifferstad | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 46.0 | |
| 6 | Kapp,Lukas | 1342 | M | SC Schifferstad | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 49.5 | |
| 7 | Faulhaber,Reiner | 1467 | M | SC Schifferstad | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 47.0 | |
| 8 | Kapp,Philipp | 1505 | M | SC Schifferstad | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 49.0 | |
| 8 | Francke,Daniel | 1474 | M | SC Schifferstad | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 49.0 | |
| 10 | Sattel,Vincent | 1410 | M | SC Schifferstad | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 46.0 | |
| 11 | Henrich,Maximilia | 1218 | M | SC Schifferstad | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 46.0 | |
| 12 | Fries,Hans-Peter | 1199 | M | SC Schifferstad | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9.0 | 43.0 | |
Club-Schnellschachturnier 24.01.2025
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faulhaber,Tobias | 1869 | M | SC Schifferstadt | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.0 | 52.0 | |
| 2 | Biedinger,Christian | 1754 | M | SC Schifferstadt | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 52.0 | |
| 3 | Brunck,Ole | 1995 | M | SC Schifferstadt | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 50.0 | |
| 4 | Kapp,Philipp | 1225 | M | SC Schifferstadt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 51.5 | |
| 5 | Sontowski,Armin | 1609 | M | SC Schifferstadt | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 49.5 | |
| 6 | Sattel,Vincent | 1219 | M | SC Schifferstadt | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 47.0 | |
| 7 | Schotthöfer,Samir | 1559 | W | SC Schifferstadt | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 49.0 | |
| 8 | Francke,Daniel | 1485 | M | SC Schifferstadt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 48.0 | |
| 9 | Faulhaber,Clara | 1264 | W | SC Schifferstadt | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 50.0 | |
| 10 | Kapp,Lukas | 1229 | M | SC Schifferstadt | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.0 | 46.0 | |