Club-Blitzschachturnier 24.10.2025
Club-Blitzschachturnier Juni am 4.7.2025
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baum,Michael,Prof | 1909 | ** | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 1½ | 10.5 | 54.75 |
2 | Mares,Gerhard | 1802 | 00 | ** | 11 | 01 | 01 | 11 | 11 | 8.0 | 35.00 |
3 | Sontowski,Armin | 1543 | 10 | 00 | ** | 10 | 11 | 11 | 11 | 8.0 | 34.50 |
4 | Keuper,David | 1763 | 00 | 10 | 01 | ** | 10 | 11 | 11 | 7.0 | 28.00 |
5 | Mohr,Thomas | 1503 | 00 | 10 | 00 | 01 | ** | 10 | 11 | 5.0 | 19.00 |
6 | Francke,Daniel | 1474 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | ** | 11 | 3.0 | 6.00 |
7 | Henrich,Maximilia | 1218 | 0½ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.5 | 5.25 |
Club-Blitzschachturnier 22.08.2025
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senk,Christian | 2104 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 18.25 |
2 | Piechot,Steffen | 1875 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 18.25 |
3 | Faulhaber,Tobias | 1871 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
4 | Mares,Gerhard | 1802 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4.75 |
5 | Mohr,Thomas | 1504 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4.75 |
6 | Henrich,Maximilia | 1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
7 | Francke,Daniel | 1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
8 | Faulhaber,Reiner | 1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Club-Blitzschachturnier 25.04.2025
Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meinhardt,Maximil | 2358 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 |
2 | Faulhaber,Tobias | 1875 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 27.00 |
3 | Piechot,Steffen | 1877 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.50 |
4 | Baum,Michael,Prof | 1909 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.50 |
5 | Biedinger,Christi | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
6 | Mohr,Thomas | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 6.75 |
7 | Meinhardt,Roland | 1628 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 8.00 |
8 | Sontowski,Armin | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 |
9 | Francke,Daniel | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.75 |
10 | Faulhaber,Reiner | 1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |